
|              设备名称              |                          LLC系列:冷热(高低温)冲击试验箱              |         |||||
|              型号              |                          RTE—50              |                          RTE—80              |                          RTE—100              |         |||
|              内容积              |                          50L              |                          80L              |                          100L              |         |||
|              试验方法              |                          气动风门切换3温室方式              |         |||||
|              性             能              |                          高温区              |                          预热温度范围              |                          +40℃~+200℃              |         |||
|              升温速率              |                          +40℃~+200℃≤25min              |         |||||
|              低室区              |                          预冷温度范围              |                          0℃~80℃              |         ||||
|              降温速率              |                          0℃~45℃≤45min              |         |||||
|              试室区              |                          温度均匀度              |                          ±2℃              |         ||||
|              温度范围              |                          -40℃~+150℃              |         |||||
|              温度恢复时间              |                          ≤5min              |         |||||
|              测试方式              |                          空载              |         |||||
|              样品架承重能力              |                          20KG              |         |||||
|              试品重量              |                          ≤5KG              |         |||||
|              工作室尺寸(mm)              |                          400*350*350㎜              |                          400*500*400㎜              |                          400*500*500㎜              |         |||
|              材             料              |                          外壳              |                          SUS304不锈钢拉丝板              |         ||||
|              内胆              |                          SUS304镜面不锈钢板              |         |||||
|              隔热              |                          聚胺酯发泡和超细玻璃纤维              |         |||||
|              试             验             箱             结             构             材             质              |                          高温室              |                          加热器              |                          镍铬合金电加热器              |         |||
|              风机              |                          离心风机              |         |||||
|              低温室              |                          加热器、冷却器              |                          镍铬合金电加热器、翅片式冷却器、合金蓄冷器              |         ||||
|              风机              |                          离心风机              |         |||||
|              制冷机组              |                          气动气缸              |                          高温、环境温度、低温暴露时的各个风门驱动用              |         ||||
|              空气压缩机              |                          提供驱动气动风门的压缩空气(另购)              |         |||||
|              制冷方式              |                          机械式制冷机组              |         |||||
|              制冷压缩机              |                          原装德国谷轮或比泽尔压缩机              |         |||||
|              制冷剂              |                          R404和R23              |         |||||
|              冷凝器              |                          不锈钢钎焊板式换热器              |         |||||
|              主             要             配             置              |                          操作界面              |                          118.18(W)×89.38(H)日本“OYO”控制仪表中英文制式,人机界面              |         ||||
|              运转方式              |                          恒定运转、程序运转              |         |||||
|              程序记忆容量              |                          100个可编程序、每个程序Z大99步(段)              |         |||||
|              设定指标范围              |                          温度:-100℃~+300℃   湿度:0~99.9%R·H              |         |||||
|              分辨率              |                          温度:0.01℃    湿度:0.1%R·H              |         |||||
|              输入              |                          PT100或T型铂电阻              |         |||||
|              控制方式              |                          PID控制              |         |||||
|              通讯功能              |                          RS-232、485接口              |         |||||
|              打印功能              |                          日本横河6点记录仪(另购)              |         |||||
|              附属功能              |                          上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机)              |         |||||
|              外             部             配             置              |                          电源              |                          AC380±10%V   50±0.5Hz 三相五线制              |         ||||
|              功率              |                          45KW              |         |||||
|              冷却循环水              |                          水压:0.2~0.4Mpa  水温≤30℃              |         |||||
|              压缩空气              |                          0.6~0.8Mpa              |         |||||
|              安全装置              |                          漏电保护器、风机过热保护、压缩机过热、过载、过流保护、相序保护、超温保护、温度偏差报警、排气阀、压缩空气压力调节开关、保险丝。              |         |||||
; 彭