
产品名称 | 电池挤压针刺一体机 |
产品型号 | RTE-JY500 |
产地品牌 | 瑞泰尔 |
设备用途 | 电池挤压针刺试验机适用于模拟各类金属锂电池与锂电池、含碱性或非酸性电解质的二次电芯或电池,在使用、运输、存储、废物处理时遭受挤压和穿刺的情形。 |
适用类型 | 适用于棱柱形、袋装、纽扣和直径不超出20毫米的圆柱电池、单体电池 |
适用标准 | GB31241-2022 IEC62133-2012 UN38.3 UL1642-2005 |
试验规则 | 1.对于圆柱形电池,挤压电池的纵轴应与挤压装置的两平板平行; 2.对于方形和软包电池,只对电池的宽面进行挤压; 3.对于硬币式或纽扣式电池,采用电池上下两平面与平板平行方式进行挤压; 4、针刺试验应该在20℃±5℃的环境下进行,将电池平放于夹具上,用直径φ3-φ8mm的无蚀钢针以10mm/s-40mm/s的速度穿插电池表面中心位置; 5、一个电池仅进行一次挤压,电池以不爆炸不起火为合格; 径φ3-φ8mm的无蚀钢针以10mm/s-40mm/s的速度穿插电池表面中心位置; |
试验方法 | 两平板间施加 13.0 kN+0.78 kN的挤压力,挤压电池的速度为0.1 mm/s
|
软件界面 | ![]()
|
曲线画面 |
|
外形参考图 | ![]()
|
主要技术:
动力方式 | 伺服电机驱动. |
驱动方式 | 精密丝杆上下运动. |
外箱类型 | 内箱与外箱组合,带四个万向脚轮. |
传感器 | S形压力传感器. |
控制方式 | PLC触屏控制. |
防爆结构 | 门上四条防爆链、箱体有泄压门、钢化玻璃. |
排烟方式 | 直排,手动开启,有外接预留. |
采集方式 | 精密模块上传,触屏显示. |
挤压方式 | 上压头运动,下平面固定. |
数据导出 | USB |
照明灯 | 24V LED灯 |
技术参数:
挤压力值 | 1-20KN可调 |
针刺力值 | 5KN |
丝杆直径 | 32mm |
挤压速度 | 0.1~15mm/s, |
针刺速度 | 0.1~40mm/s, |
力值显示 | 触屏显示力值(速度不可显示),有历史记录 |
采集通道 | 电压1通道,温度1通道 |
挤压头 | 平板,200平方毫米以上 |
钢针规格 | Skd11,φ3mm和φ5mm,长度100mm各2支 |
测试空间 | 约280x300x300mm(长x宽x高) |
内箱尺寸 | 500x600x750mm(长x宽x高) |
外尺寸约 | 680*680*1815mm(长x宽x高)具体尺寸以实物为准; |
观察窗 | 约200*300mm具体以实物为准,钢化防爆玻璃+不锈钢网,增加安全性能; |
泄压口 | 约200*200mm,具体以实物为准,位于箱体背后,当试样爆炸时,泄压口弹开将压力卸掉; |
箱体材料 | 201内箱1.2mm厚不锈钢,外箱1.5冷板静电喷涂; |
电源功率 | 220V/50HZ/1.0KW |
设备重量 | 约260KG |
数据参数
采集数据通道 | 电压1通道、温度1通道 |
电压采集范围 | 0-100V常用 |
电压精度 | 0.2% |
力值精度 | 0.2% |
温度采集范围 | 0-1000℃常用 |
温度误差 | ±2℃ |
记录速度 | 最快10次每秒 |
数据导出 | USB |
数据类型 | 表格数字 |
曲线类型 | 图片 |
数据采集类型 | 曲线与表格,开始运行测量记录温度、电压、压力、位置、速度变化 |
主要配件
名称 | 品牌 | 产地 | 定制工艺 |
伺服电机 | 定制 | 东莞 | 中国台湾台达系统 |
触摸屏 | 威纶 | 深圳 | |
丝杆 | 一诺 | 东莞 | |
控制器 | 定制 | 深圳 | 日本三菱CPU |
交流接触器 | 正泰 | 浙江 | |
漏电开关 | 正泰 | 浙江 | |
防爆箱 | 定制 | 东莞 | 精密焊接 |
挤压头 | 定制 | 东莞 | 精密加工电镀 |
电线 | 珠江 | 广州 | |
变送器 | 泰华 | 江苏 |
安装条件: | |
重要申明 | 下述是正常安装和使用所必须具备的条件,除特别说明外,均由乙方提 供或保障; |
空间要求 | 就位搬运、安装占地尺寸及放置环境要求; |
就位通道 | 按试验箱外形尺寸能够通过,须注意转角、进门尺寸、电梯尺寸等特别节; |
楼层位置 | 针对楼上场地或地下空置的安装现场,场地地面承重要求≥300kg/m2; |
占地及周边尺寸 |
a. 设备周围维护空间,按A:≥60cm B:≥60cm C: ≥120cm D: ≥ 60cm; b. 地面平整,通风良好,不含易燃易爆腐蚀性气体和粉尘; |
试验箱使用环境其他要求 | 环境温度要求:0~40℃; 湿度要求:≤70%RH; 气压要求:86KPa~106KPa; 电磁环境:附近没有强电磁辐射源; |
试验箱存放条件 | 试验箱不使用时,应保持试验箱的储存环境始终>0℃; |