
1.产品名称 | 电池重物冲击试验机 |
1.2产品型号 | RTE-ZW-3010 |
1.3 产地品牌 | 深圳瑞泰尔 |
2.设备概况 | |
2.1产品用途 | 通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸. |
2.2冲击试验方法 | 试验样品电池要放在一平面上。一根直径 15.8mm 的棒十字交叉放置在样品的中心位置上。一个 9.1KG 的重物从 610mm 的高度跌落到样品上。每个样品电池只要承受一次冲击,每次试验要使用不同的样品。通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸. |
2.3试验规则 | 将电池按照规定的试验方法充满电后,将电池置于平台表面,将直径为15.8mm±0.2mm的金属棒横置在电池几何中心上表面,采用重量为9.1kg±0.1kg的重物从610mm±25mm的高处自由落体状态撞击放有金属棒的电池表面,并观察6h。要求圆柱型电池冲击试验时使其纵轴向与重物表面平行,金属棒与电池纵轴向垂直,方型电池和软包装电池只对宽面进行冲击试验。扣式电池进行冲击试验时将金属棒横跨过电池表面中心。1个样品只做一次冲击试验。 接收标准:电池应不起火、不爆炸。 |
3.符合标准 | GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》 SJ/T 11169-1998(UL1642:1995)《家用及商用电池安全标准》 GB/T 18287-2013《蜂窝电话用锂离子电池总规范》 UN 38.3 《关于危险货物运输的建议书-试验和标准手册》第三部分38.3 节 UL 1642《锂电池标准》2054《家用和商用蓄电池组》 QB/T 2502-2000《锂离子蓄电池总规范》 GB/T 21966-2008(IEC 62281:2004)《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》 |
4.控制说明: | |
4.1 动力源 | 伺服控制; |
4.2 控制方式 | PLC+触摸屏控制; |
5.辅助功能: | |
5.1 排烟功能 | 测试产生的烟雾废气可通过设备背部排烟口连接管道排放到室外; |
5.2 照明功能 | 门外部装有 LED 灯,节能高亮度,方便观察测试区电池测试时的状态; |
5.3 安全防爆 | 5.3.1 门装有钢化防爆玻璃,玻璃前面安装不锈钢丝隔网,增加安全性能; 5.3.2 门内部加焊了加强筋使门更加牢固增加强度; 5.3.3 外部的链接铰链门锁采用高强度的标准配件,安全,方便; 5.3.4 箱体后方有泄压装置,当压力到达压力开关的压力时,压力门打开自动泄压。(泄压口设有防护网,防止电池爆炸燃烧物喷出) |
6.技术参数: | |
6.1 落球重量 | 9.1Kg±0.1Kg; |
6.2 落下高度 | 0~1000mm 可调 (重物可以提起到一定高度,并下放,保证重物在垂直方向自由落体,不倾斜、不摇晃); |
6.3 显示精度 | 0.1mm; |
6.4 高度误差 | ±5mm; |
6.5 显示方式 | 触摸屏显示测试参数; |
6.6 横杠直径 | 15.8mm±0.1mm (垂直横放在电池中部,重物砸落在钢棒上,钢棒保持与方电池的底面平行); |
6.7 内箱材质 | 内箱1.2mm厚201不锈钢; |
6.8 外箱材质 | 外箱1.5冷板烤漆静电喷涂; |
6.9 排风口 | 直径约100或150mm排风导筒位于箱体背后,方便自行外接排烟管道; |
6.10泄压口 | 约200*200mm,尺寸以实物为准,位于箱体背后,当试样爆炸时,泄压口弹开; |
6.11 箱门结构 | 单门右开带防爆链条,钢化玻璃窗+不锈钢网,冷拉手门锁,箱门加硅胶发泡迫紧条; |
6.12 视窗尺寸 | 约300*300mm,具体尺寸以实物为准; |
6.13 升降方式 | 电动升降; |
6.14 冲击面 | A3钢板; |
6.15 测试孔 | 1个,直径50mm; |
6.16 测试空间 | 约300x300x200mm(长x宽x高) |
6.17 内箱尺寸 | 600x500x1400mm(长x宽x高) |
6.18 外尺寸约 | W700XD700XH1765mm;(具体以实物为准) |
6.19 电源 | AC 220V±10% 50HZ; |
6.20 功率 | 1.0KW; |
6.21 重量 | 约260KG; |
7.安装条件: | |
7.1.重要申明 | 下述条件是正常安装和使用所必须具备的条件,除特别说明外,均由乙方提 供或保障; |
7.2.空间要求 | 就位搬运、安装占地尺寸及放置环境要求; |
7.3就位通道 | 按试验箱外形尺寸能够通过,须注意转角、进门尺寸、电梯尺寸等特别节; |
7.4楼层位置 | 针对楼上场地或地下空置的安装现场,场地地面承重要求≥300kg/m2; |
7.5占地及周边相关尺寸 |
a. 设备周围维护空间,按A:≥60cm B:≥60cm C: ≥120cm D: ≥ 60cm; b. 地面平整,通风良好,不含易燃易爆腐蚀性气体和粉尘; |
7.6 试验箱使用环境其他要求 | 环境温度要求:0~40℃; 湿度要求:≤70%RH; 气压要求:86KPa~106KPa; 电磁环境:附近没有强电磁辐射源; |
7.7试验箱安全存放条件 | 试验箱不使用时,应保持试验箱的储存环境始终>0℃; |