
1.产品名称 | 电池跌落试验机 | |
1.2产品型号 | RTE-DL-1500mm | |
1.3 产地品牌 | 瑞泰尔 | |
2.设备概况 | ||
2.1设备概述 | 本机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度; 试验样品自动升至预定高度,然后使其按预定状态自由落下,与冲击台面相撞; | |
2.2主要特点 | (1) 本机可对电池包、电池系统等物件的面、角、棱进行自由跌落试验; (2) 配备数显高度显示仪及采用编码器进行高度跟踪,从而能精确地给产品跌落高度; (3) 跌落高度误差不超过 2%或 10mm; (4) 本机采用单臂双柱结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便; (5) 本机配置缓冲装置,可提高机器使用寿命、平稳性及安全性; (6) 单臂设置,可方便地放置产品,跌落角度冲击面与底板平面角度误差≤5º; (7) 底板厚度≥10mm,可实现到 1.5米高度能承受到 2KG±100g载重,设备测试时不倾斜、不摇晃,达到包装件自由跌落。 | |
3.符合标准 | GB31241-2022便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求; | |
4.试验规则 | 提起试样品固定于跌落托臂上,预定状态将其支撑住,升至所需的跌落高度位置。其高度与预定高度 之差不得超过预定高度的±2%。跌落高度指释放时试验样品的低点与冲击台面之间的距离。 按下列预定状态,释放试验样品: A. 面跌落时,使试验样品的跌落面与水平面之间的夹角不能不超过 2º; B. 棱跌落时,使跌落的棱与水平面之间的夹角不超过 2º,试验样品上规定面与冲击台面夹角的误差不大于±5º或夹角的 10% (以较大的数值为准) ,使试验样品的重力线通过被跌落的棱; C. 角跌落时,试验样品上规定面与冲击台面之间的夹角误差不大于±5º或此夹角的 10% (以较大数值为准) ,使试验样品的重力线通过被跌落的角; D. 无论何种状态和形状的试验样品,都应使试验样品重力线通过被跌落的面、线、点; E. 实际冲击速度与自由跌落时的冲击速度之差不超过自由跌落时的±1%; F.试验后按有关标准或规定检查包装及内装物的损坏情况,并分析试验结果. | |
5.结构材质 | 201不锈钢内箱,外箱冷板静电喷涂; 内箱与外箱组合,带四个万向脚轮,门上四条防爆链,24V LED; | |
6.技术参数: | ||
6.1 跌落高度 | 300-1500mm可调; | |
6.2 显示精度 | 0.1mm; | |
6.3 高度误差 | ±5mm; | |
6.4 控制方式 | PLC+触摸屏控制; | |
6.5驱动方式 | 步进电机/精密丝杆上下运动; | |
6.6试验方式 | 自由跌落,气动跌落; | |
6.7 试验负载 | 2KG±100g; | |
6.8 跌落平面误差 | ≤5°; | |
6.9使用气源 | <1mpa; | |
6.10 跌落面板介质 | A3钢板; | |
6.11试验件尺寸 | L300 X W200; | |
6.12跌落地板尺寸 | 约550x550x20mm(宽x深x高); | |
6.13 内箱材质 | SUS#201不锈钢板,1.2mm厚; | |
6.14 外箱材质 | 1.5冷轧钢板烤漆处理; | |
6.15 观察窗 | 约350*350mm具体尺寸以实物为准; | |
6.16 泄压口 | 约200*200mm具体尺寸以实物为准; | |
6.17 测试孔 | 1个,直径50mm; | |
6.18内箱空间 | 约600x600x1700mm(宽x深x高); | |
6.19外尺寸约 | 约850x900x1900mm (宽x深x高)具体尺寸以实物为准; | |
6.20电源 | AC 220V±10% 50HZ; | |
6.21功率 | 0.2KW; | |
6.22 重量 | 约280KG; | |
7.安装条件: | ||
7.1重要申明 | 下述条件是正常安装和使用所必须具备的条件,除特别说明外,均由甲方自己 提供或保障; | |
7.2空间要求 | 就位搬运、安装占地尺寸及放置环境要求; | |
7.3就位通道 | 按试验箱外形尺寸能够通过,须注意转角、进门尺寸、电梯尺寸等特别节; | |
7.4楼层位置 | 针对楼上场地或地下空置的安装现场,场地地面承重要求≥500kg/m 2 | |
7 .5占地及周边尺寸 |
a. 设备周围维护空间,按按 A:≥60cm B:≥60cm C: ≥60cm D: ≥120cm b. 地面平整,通风良好,不含易燃易爆腐蚀性气体和粉尘; | |
7.6 试验箱使用环境其他要求 | 环境温度要求:0~40℃; 湿度要求:≤70%RH; 气压要求:86KPa~106KPa; 电磁环境:附近没有强电磁辐射源; | |
7.7安全存放条件 | 试验箱不使用时,应保持试验箱的储存环境始终>0℃; | |